Ar mai fi ceva adiții pe zona software, cu funcții AI mai complexe, mai avansate și mai convingătoare, dar este destul de posibil să le vedem pe toate sau mare parte din ele și pe generațiile mai vechi din seriile Galaxy S precedente, care însă trebuie să aștepte update-uri (dacă vor veni, nefiind nimic sigur).
Specificații detaliate pentru Samsung Galaxy S26 și Galaxy S26+
| Smartphone Ca design, telefoanele sunt aproape identice, doar ca dimensiuni și greutate le poți separa. Totuși, nici pe aceste direcții nu pot spune că sunt deosebiri majore, Galaxy S26 fiind mai scurt cu doar 8.8 mm decât fratele cu particula „+” în denumire. La greutate, vorbim despre 23 grame în minus. | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| Data de lansare | 25 februarie 2026 | |
| Ecran | Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.3 inch, raport 19.5:9, rezoluție 2340 x 1080 pixeli, densitate 411 ppi, 1 – 120Hz, luminozitate maximă în peak 2600 niți, HDR10+, protecție Corning Gorilla Armor 2 | Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.7 inch, raport 19.5:9, rezoluție 3120 x 1440 pixeli, densitate 516 ppi, 1 – 120Hz, luminozitate maximă în peak 2600 niți, HDR10+, protecție Corning Gorilla Armor 2 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 pe 3 nm, Octa-core cu 2 x 4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M | |
| Memorie | 12 GB RAM și 256 GB / 512 GB stocare UFS 4.X | |
| GPU | Adreno 840 | |
| Sistem de operare | Android 16 cu One UI 8.5, 7 actualizări majore de OS | |
| Conectivitate | dual-sim (nano SIM + eSIM), 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band pe 2.4, 5 și 6 GHz, Bluetooth 6.0, NFC, localizare prin GPS, GLONASS, BDS, GALILEO și QZSS, USB Type-C 3.2 cu funcție DisplayPort 1.2 | |
| Camere foto și video | Camere spate:– Telephoto cu zoom optic 3X (67mm) de 10 Megapixeli, f/2.4, senzor de 1/3.94 inch, 1µm, PDAF, OISCumva, Samsung a mers din nou pe cartea sigură, în sensul de a nu schimba prea mult ceva ce oricum se bucură de mare succes. Încă o dată vorbim despre îmbunătățiri și modificări incrementale, dar sunt curios și ce părere aveți voi despre această strategie, deci vă aștept cu păreri în zona de comentarii.Nici la nivel de ecrane nu apar noutăți majore, doar la Galaxy S26 avem o diagonală cu 0.1 inch mai mare pe diagonală față de ceea ce era la generația precedentă. Însă toate celelalte cifre sunt aceleași, inclusiv la luminozitate maximă în peak sau ca sticlă de protecție, care este și anul acesta de tip Corning Gorilla Glass Victus 2.Dacă de Samsung Galaxy S26 Ultra ne-am ocupat deja într-un articol dedicat, pe frații de serie mai mici am decis să-i prezint la pachet, întrucât diferențele dintre cele două modele sunt mult prea mici. Nu este ceva ciudat, așa a fost de fiecare dată în ultimii ani. Pe Samsung Galaxy S26 îl vei alege dacă îți dorești un smartphone compact și ușor, dar extrem de capabil, în timp ce către versiunea Plus vei merge dacă ai nevoie în mare parte de aceleași capabilități, dar vrei un ecran mai mare.
|
|
| Alte detalii | Certificări IP68, difuzoare stereo, senzor ultrasonic de amprentă sub ecran, Samsung DeX prin cablu și wireless | |
| Baterie și Încprcare | 4300 mAh Încărcare pe fir la 25W, wireless la 15W și wireless inversă la 4.5W |
4700 mAh Încărcare pe fir la 45W, wireless la 25W (Qi2.2) și wireless inversă la 4.5W |
| Greutate | 167 grame | 190 grame |
| Dimensiuni | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
Sincer, nu prea am ce să povestesc prea mult, ar trebui să spun de prea multe ori că diferențele sunt minime între Samsung Galaxy S26 / Galaxy S26+ și generațiile din 2025. Evident că nivelul de performanță brută va fi altul, grație implementării celui mai puternic chipset de la Qualcomm al momentului, din zona mobile. Însă nu cred că gama Galaxy S25 / S25+ ducea lipsă de putere, deci motive pentru cei care dețin un Galaxy S25 / S25+ de a trece pe noile modele nu ar fi prea multe.
– Wide (24mm) de 50 Megapixeli, f/1.8, senzor de 1/1.56 inch, 1µm, dual pixel PDAF, OIS
– Ultrawide de 12 Megapixeli la 120 grade (13mm), f/2.2, senzor de 1/2.55 inch, 1.4µm, Super Steady video
Să vedem mai întâi prețurile la precomandă pe care le afișează în acest moment cel mai mare magazin online din România:
Filmează 8K @ 24/30 fps, 4K @ 30/60 fps, 10-bit HDR, HDR10+, gyro-EIS
Date tehnice
Ca prime impresii, pot garanta că avem în față telefoane premium, chiar dacă nu pot spune că din punct de vedere al designului avem ceva cu adevărat special. Rețeta este în mare parte aceeași cu cea de anul trecut, cu princpala deosebire că cele trei lentile de pe spate sunt „unite” acum de un inel care le înconjoară, le reunește pe toate.
Așa cum vedem suficient de clar, sper eu, din tabelul cu specificații de mai sus, diferențele la nivel de ansamblu hardware sunt minime și se referă la ecran, care este mai mare și are rezoluție mult mai ridicată la varianta Plus, și la baterie, cu 400 mAh mai generoasă și cu încărcare mai rapidă din nou pentru Galaxy S26+.





